耐候性試驗(yàn)
Weathering Testing咨詢(xún)熱線
18566398802鹽霧試驗(yàn)是一種主要利用鹽霧試驗(yàn)設(shè)備所創(chuàng)造的人工模擬鹽霧環(huán)境條件來(lái)考核產(chǎn)品或金屬材料耐腐蝕性能的環(huán)境試驗(yàn),以下是世界各國(guó)鹽霧試驗(yàn)方法對(duì)比。
國(guó)名 | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 適用范圍 | 鹽水溶液 | 試驗(yàn)條件 | 發(fā)生霧的方式方法 | 樣品與垂線之間的角度 | 試驗(yàn)時(shí)間 | |||
濃 度 | PH | 溫 度 | 集霧率 | |||||||
國(guó)際電工委員會(huì) | IEC68-2-11 | 結(jié)構(gòu)相同的樣品 和保護(hù)層 | 5±1%(重量) | 6.5~7.2 | 35±2℃ | 1~2ml/80cm2·h | 連續(xù)噴霧 | 16、24、48、96、163、336、672h | ||
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織 | ISO 3768 | 金屬覆蓋層 | 50±5g/L | 6.5~7.2 (25℃) | 35±2℃ | 1~2ml/80cm2·h | 連續(xù)噴霧 | 15°~30° | 2、6、24、48、96、240、480、720h | |
美國(guó)材料試驗(yàn)學(xué)會(huì) | ASTM-B117 | 材料覆蓋層 | 5±1% | 6.5~7.2 | 35℃ (+1.1~-1.7) | 1~2ml/80cm2·h | 連續(xù)噴霧 | 15°~30° | 按系列選擇 | |
美國(guó)軍用標(biāo)準(zhǔn) | MIL-STD-810D | 使用在含鹽霧環(huán)境 的設(shè)備 | 5±1%(重量) | 6.5~7.2 (35℃) | 35℃ | 0.5~3ml/80cm2*h | 連續(xù)噴霧 | 15°~30° | 48h或按有關(guān)規(guī)定 | |
英國(guó) | BS.2011Part 2.1Ka | 元件抗鹽霧損壞能力,保護(hù)層的質(zhì)量和均勻性 | 5±0.1%(體積) | 6.5~7.2 | 35±2℃ | 1~2ml/80cm2·h | 連續(xù)噴霧 | 按試驗(yàn)樣品要求 | ||
法國(guó) | NFC20-511 | 保護(hù)層的質(zhì)量和均勻性 | 5%(重量) | 6.5~7.2 | 35±2℃ | 1~3ml/80cm2·h | 連續(xù)噴霧 | 15°~30° | 24、48、96(12)h | |
德國(guó) | DIN 50021 | 材料元件和設(shè)備 | 5±0.1%(重量) | 6.5~7.2 (25℃) | 35±1℃ | 1.5±0.5ml/80cm2·h | 連續(xù) | 15°~30° | ||
波蘭 | PN-67/E-04350 | 熱帶型電工設(shè)備 | 3% | 6.8~7.2 | 20±2℃ | 0.5~3ml/80cm2·h | 噴6h,停噴(打開(kāi)箱)18h | |||
美國(guó)軍用標(biāo)準(zhǔn) | MIL STD 202F | 電子設(shè)備零件 | 5% 20% | 6.5~7.2 | 35℃ (+1.1~-1.1) | 0.5~3.0ml/80cm2·h | 連續(xù)噴霧 | |||
日本 | JIS C5028 | 電子部件、金屬材料、無(wú)機(jī)或有機(jī)覆蓋層 | (1)20±2%(重量) (2)5±1% | 6.5~7.2 (35℃) | 35±2℃ | 0.5~3ml/80cm2·h | 連續(xù) | 15°~30° | 16±1、24±2、 | |
日本 | JIS H868 | 鋁及鋁合金陽(yáng)極 氧化膜 | 5±1% | 3.0±0.2 | 50±1℃ | 1~2ml/80cm2·h | 連續(xù) | 4、8、16到72h |
Q-lab推出Q-FOG CRH循環(huán)腐蝕箱,可以進(jìn)行傳統(tǒng)鹽霧、Prohesion(干濕交替混合鹽霧試驗(yàn))及絕大部分汽車(chē)循環(huán)腐蝕測(cè)試。其最大特點(diǎn)是可以調(diào)節(jié)相對(duì)濕度并精確控制上升時(shí)間。同時(shí)還有備選的沖洗功能。Q-FOG CRH箱有兩種型號(hào),以滿足多種測(cè)試要求。